sql

Adjustable Axial Fan Panasonic

Rp. CALL
Last Updated
16 Mar 2023
Minimum Order
1 unit
Category
Axial Fan

Specification of Adjustable Axial Fan Panasonic

Axial Fan Panasonic & Superflow With Higher Air Volume, Low Cost With Low Noise And Long Lasting. Anti Rust Powder Coating With Grey Colour


  - Fy50vda, 0,37Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 5000Cmh, Sp98pa

 - Fy50vda, 0,75Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 7000Cmh, Sp148pa

 - Fy60vda, 0,75Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 8000Cmh, Sp148pa

 - Fy60vda, 1,5Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 9000Cmh, Sp198pa

 - Fy60vda, 2,2Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 12500Cmh, Sp250pa

 - Fy70vda, 1,5Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 14500Cmh, Sp80pa

 - Fy70vda, 2,2Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 16000Cmh, Sp250pa

 - Fy70vda, 3,7Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 21000Cmh, Sp250pa

 - Fy70vda, 5,5Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 24000Cmh, Sp250pa

 - Fy80vda, 3,7Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 22000Cmh, Sp200pa

 - Fy80vda, 5,5Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 25200Cmh, Sp400pa

 - Fy80vda, 7,5Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 30200Cmh, Sp400pa

 - Fy80vda, 11Kw, 380V, 50/ 60Hz, Capacity 30200Cmh, Sp500pa


 


 


Lihat Selengkapnya

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :

Ulasan

/5
Ulasan
5
4
3
2
1

Foto dari Pembeli

Ulasan dari Pembeli

Filter
Semua
Dengan Foto
5
4
3
2
1
Request a Quote
Produk Siap di Pesan
Rp 0
1
Powered by Indotrading.